Рантье | До востребования | Стандарт / с паевым взносом | Волшебный сундучок | ||||||
Для тех, кто хочет… | Накапливать и ежемесячно снимать проценты | Добавлять суммы и накапливать | Получить самые выгодные проценты | Снимать и добавлять суммы | |||||
Срок хранения (месяцев) | 12 | бессрочно | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 12 | 24 |
Ограничения суммы (рубли) | от 10.000 | от 1.000 | от 10.000 | от 10.000 | |||||
Режим снятия процентов | Ежемесячно | В конце срока | Ежеквартально | ||||||
Процентная ставка (годовая) без паевого / с паем (10%) | 5,5 | 1,0 | 2,5 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,5 | 5,0 | 5,5 |
3,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | |||||
Возможность пополнения | от 1.000 | от 1.000 | нет | до 200.000 | |||||
Возможность снятия | Только проценты | да | нет | До остатка 10.000 | |||||
Дополнительные условия | Дополнительные взносы прекращают приниматься за 1 месяц до окончания действия договора | нет | Допускается частичное снятие суммы и пополнение взноса без потери процентов |
По всем видам вкладов за исключением «До востребования» до истечения срока действия договора процентная ставка по личным сбережениям не меняется.
В соответствии с действующим законодательством полученные проценты могут облагаться налогом на доходы физических лиц.
По окончании срока договор не пролонгируется, проценты начисляются на первоначальную сумму по ставке «До востребования».
В случае досрочного истребования суммы личных сбережений ставка составляет 1% годовых.