Рантье | До востребования | Стандарт / с паевым взносом | Волшебный сундучок | |||||||
Для тех, кто хочет… | накапливать и ежемесячно снимать проценты | Добавлять суммы и накапливать | Получить самые выгодные проценты | Снимать и добавлять суммы | ||||||
Срок хранения (месяцев) | 6 | 12 | бессрочно | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 |
Ограничения суммы (рубли) | от 10.000 | от 500 | от 1.000 | от 10.000 | ||||||
Режим снятия процентов | Ежемесячно | В конце срока | Ежеквартально | |||||||
Процентная ставка (годовая) без паевого / с паем (6%) | 4,9 | 5,7 | 0,1 | 4,1 | 4,6 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 5,1 | 6,1 |
4,5 | 5,2 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | ||||||
Возможность пополнения | от 1.000 | от 100 | нет | до 200.000 | ||||||
Возможность снятия | Только проценты | да | нет | До остатка 10.000 | ||||||
Дополнительные условия | Дополнительные взносы прекращают приниматься за 1 месяц до окончания действия договора | нет | Допускается частичное снятие суммы и пополнение взноса без потери процентов |
По всем видам вкладов за исключением «До востребования» до истечения срока действия договора процентная ставка по личным сбережениям не меняется.
В соответствии с действующим законодательством полученные проценты могут облагаться налогом на доходы физических лиц.
По окончании срока договор не пролонгируется, проценты начисляются на первоначальную сумму по ставке «До востребования».